Prova le nuove condizioni.
| FOREX | Prima | Ora | Riduzione |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 2 | 0,7 | 65% |
| USD/JPY | 2 | 0,7 | 65% |
| AUD/USD | 2 | 0,8 | 60% |
| EUR/GBP | 2 | 0,9 | 70% |
| GBP/USD | 3 | 0,9 | 70% |
| USD/CAD | 4 | 1,7 | 58% |
| GBP/JPY | 8 | 2,5 | 69% |
| EUR/JPY | 3 | 1,5 | 50% |
| EUR/CHF | 3 | 2 | 33% |
| USD/CHF | 3 | 1,9 | 37% |
Richiedi un conto demo
