Le nostre commissioni su CFD
CMC Markets è lieta di offrire basse commissioni da 8 punti base (0,04%), su CFD azionario italiano senza minimo commissionale. Tutti gli altri nostri CFD compresi gli indici, indici settoriali, forward, materie prime e obbligazionario sono esenti da commissioni - generando un enorme risparmio per gli operatori.
| Asset Class | Commissione Standard | Costi di finanziamento(+/- EONIA) | Margine Richiesto |
|---|---|---|---|
| Azioni | Da 8bp (0.08%). Vedi tabella sotto | 3% | Vedi tabella sotto |
| Indici | Nessuna | 3% | Da 0.5% |
| Indici settoriali | Nessuna | Non applicato | Argento 3% Altri 5%-10% |
| Obbligazionario | Nessuna | Non applicato | Argento 1% |
| Forward/Contratti a termine | Nessuna | Non applicato | Argento 1% |
CFD - Azioni
Si prega di notare che la commissione applicata è nella valuta base dello strumento sottostante. Tassi di marginazione sono soggetti a cambiamenti e le percentuali attuali potrebbero variare in futuro.
| Azioni | Commissione | Margine Richiesto |
|---|---|---|
| Europa | 0.08% | 5-20% |
| UK350 | 0.08% | 10-15% |
| Danimarca | 0.08% | 10% |
| Norvegia | 0.08% | 10% |
| Svezia | 0.08% | 10% |
| Svizzera | 0.08% | 10% |
| Stati Uniti | 0.02$ per azione | 10% |
| Canada | 0.02$ per azione | 10% |
| Australia | 0.08% | 10-40% |
| Nuova Zelanda | 0.08% | 10% |
| Giappone | 0.25% | 10% |
| Hong Kong | 0.25% | 10% |
| Singapore | 0.25% | 10% |
