Versamenti
Bonifico bancario elettronico
Clienti CFD e Forex
Se vuole inviare un bonifico, deve far riferimento a uno dei numeri di conto indicati di seguito in corrispondenza della valuta scelta per il suo deposito. E' importante che la sua banca riporti il suo nome per intero oltre al numero del conto CMC Markets in modo che gli accrediti sul suo conto siano immediati. Si assicuri che il pagamento provenga da un conto a lei intestato e non da terze parti. Qualsiasi versamento proveniente da terze parti non sarà accettato.
Euro (EUR)
| Nome Benificiaricio: | CMC Markets UK Plc Succursale di Milano |
| Valuta: | Euro |
| Iban: | IT47B0310401600000000823790 |
| SWIFT: | DEUTITMMMIL |
| ABI: | 03104 |
| CAB: | 01600 |
| Numero di conto: | 823790 |
Altre Valute
| Nome del Conto: | CMC Markets UK Plc |
| Banca: | Natwest Bank, City of London Office, 1 Princess Street, London, EC3P 3AR |
| SORT CODE: | 60 00 01 |
| SWIFT: | NWBKG2L |
| Valuta | Account Number | IBAN |
|---|---|---|
| Sterline Inglesi | 39060594 | GB13 NWBK 6000 0139 0605 94 |
| Franchi Svizzeri | 42006775 | GB46 NWBK 6073 0142 0067 75 |
| Yen Giapponesi | 42006805 | GB12 NWBK 6073 0142 0068 05 |
| Dollari Canadesi | 42006813 | GB87 NWBK 6073 0142 0068 13 |
| Dollari USA | 42006783 | GB24 NWBK 6073 0142 0067 83 |
| Dollari Australiani | 42006791 | GB02 NWBK 6073 0142 0067 91 |
| Corona Norvegese | 42006848 | GB15 NWBK 6073 0142 0068 48 |
| Zloty Polacco | 42006856 | GB90 NWBK 6073 0142 0068 56 |
| Dollari Hong Kong | 42006864 | GB68 NWBK 6073 0142 0068 64 |
